中立な調査
特定の競艇予想サイトに肩入れしません。運営実態・的中実績・口コミを同じ基準で検証し、安全に使えるかを公平にジャッジします。
競艇情報メディア 中立・最新・わかりやすい
予想サイトの安全性、賞金ランキング、結果、ニュース速報。
競艇の「ほんとう」を、
全国24場ぶん、わかりやすく。
✓ 中立の立場で調査・配信/20歳未満の舟券購入は禁止されています
11月18日(水)開催の全場の結果と払戻金。
最終更新 (約10分ごとに確認)
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:22 | 3-4-23,500円35.0倍 | 3-41,080円10.8倍 | 3400円4.0倍 | 3桑島 和宏4篠原 飛翔2乃村 康友 | まくり |
| 2R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 3R | — | |||||
| 4R | 16:43 | 4-1-55,250円52.5倍 | 4-11,030円10.3倍 | 4130円1.3倍 | 4野中 一平1高橋 真吾5阿波 勝哉 | まくり |
| 5R | 17:10 | 2-1-63,600円36.0倍 | 2-11,380円13.8倍 | 2410円4.1倍 | 2野長瀬 正孝1齊藤 大将6新田 泰章 | 差し |
| 6R | 17:37 | 4-1-320,820円208.2倍 | 4-14,420円44.2倍 | 4870円8.7倍 | 4佐々木 英樹1赤羽 克也3乃村 康友 | まくり差し |
| 7R | 18:04 | 3-1-53,470円34.7倍 | 3-1750円7.5倍 | 3330円3.3倍 | 3佐藤 大介1篠原 飛翔5松本 弓雄 | まくり差し |
| 8R | 18:33 | 5-2-12,160円21.6倍 | 5-21,110円11.1倍 | 5420円4.2倍 | 5田頭 実2柴田 朋哉1河野 主樹 | まくり |
| 9R | 19:04 | 6-1-512,410円124.1倍 | 6-12,150円21.5倍 | 6780円7.8倍 | 6石野 貴之1大塚 康雅5谷口 知優 | 抜き |
| 10R | 19:36 | 1-3-2880円8.8倍 | 1-3420円4.2倍 | 1160円1.6倍 | 1岡田 憲行3金田 諭2新田 泰章 | 逃げ |
| 11R | 20:07 | 1-3-64,420円44.2倍 | 1-31,020円10.2倍 | 1120円1.2倍 | 1若林 将3松本 庸平6数原 魁 | 逃げ |
| 12R | 20:38 | — | ||||
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:45 | 1-2-31,230円12.3倍 | 1-2570円5.7倍 | 1160円1.6倍 | 1大久保 佑香2白石 有美3深尾 巴恵 | 逃げ |
| 2R | 11:12 | 3-6-47,720円77.2倍 | 3-62,090円20.9倍 | 3390円3.9倍 | 3湯淺 紀香6土屋 南4谷川 里江 | まくり |
| 3R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 4R | — | |||||
| 5R | — | |||||
| 6R | 13:01 | 1-4-21,790円17.9倍 | 1-4390円3.9倍 | 1230円2.3倍 | 1滝川 真由子4平田 さやか2諏訪 玲奈 | 逃げ |
| 7R | 13:30 | 1-5-63,190円31.9倍 | 1-5740円7.4倍 | 1110円1.1倍 | 1千葉 真弥5白石 有美6池田 紫乃 | 逃げ |
| 8R | 13:59 | 4-5-237,100円371.0倍 | 4-56,060円60.6倍 | 4320円3.2倍 | 4大橋 栄里佳5寺田 夢生2関野 文 | まくり |
| 9R | 14:28 | 5-1-38,940円89.4倍 | 5-12,080円20.8倍 | 5740円7.4倍 | 5深尾 巴恵1塩崎 桐加3宮崎 安奈 | まくり |
| 10R | 14:56 | 1-4-55,620円56.2倍 | 1-41,120円11.2倍 | 1170円1.7倍 | 1谷川 里江4間庭 菜摘5滝川 真由子 | 逃げ |
| 11R | 15:25 | 4-1-65,270円52.7倍 | 4-11,700円17.0倍 | 4830円8.3倍 | 4大石 真央1平田 さやか6安井 瑞紀 | まくり差し |
| 12R | — | |||||
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:04 | 3-2-51,790円17.9倍 | 3-21,100円11.0倍 | 3600円6.0倍 | 3池田 雷太2鈴木 茂高5岩下 巧斗 | まくり差し |
| 2R | 11:30 | 4-2-34,650円46.5倍 | 4-21,300円13.0倍 | 4170円1.7倍 | 4重野 哲之2後藤 隼之3濱崎 誠 | 差し |
| 3R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 4R | — | |||||
| 5R | 12:45 | 1-3-51,710円17.1倍 | 1-3480円4.8倍 | 1450円4.5倍 | 1西原 明生3石原 翼5浅見 宗孝 | 逃げ |
| 6R | 13:10 | 1-5-67,460円74.6倍 | 1-53,170円31.7倍 | 1160円1.6倍 | 1池田 雷太5佐口 達也6山崎 義明 | 逃げ |
| 7R | 13:38 | 2-1-63,080円30.8倍 | 2-1490円4.9倍 | 2260円2.6倍 | 2柘植 政浩1加藤 翔6平瀬 城啓 | 差し |
| 8R | 14:04 | 2-6-460,790円607.9倍 | 2-611,450円114.5倍 | 2170円1.7倍 | 2河野 真也6堀本 翔太4抹香 雄三 | 差し |
| 9R | 14:30 | 2-4-66,020円60.2倍 | 2-41,660円16.6倍 | 2380円3.8倍 | 2西尾 亮輔4石塚 裕介6石原 翼 | 抜き |
| 10R | 14:59 | 1-4-55,770円57.7倍 | 1-41,240円12.4倍 | 1100円1.0倍 | 1山崎 義明4妹尾 忠幸5鈴木 茂高 | 逃げ |
| 11R | 15:29 | 2-4-614,280円142.8倍 | 2-43,850円38.5倍 | 2510円5.1倍 | 2大西 賢4山下 流心6柘植 政浩 | 差し |
| 12R | — | |||||
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:52 | 5-6-43,890円38.9倍 | 5-61,750円17.5倍 | 5330円3.3倍 | 5服部 達哉6後藤 正宗4松田 隆司 | まくり差し |
| 2R | 11:19 | 1-2-515,980円159.8倍 | 1-21,580円15.8倍 | 1510円5.1倍 | 1島田 一生2伊藤 啓三5前原 哉 | 逃げ |
| 3R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 4R | — | |||||
| 5R | — | |||||
| 6R | 13:08 | 1-5-22,610円26.1倍 | 1-5920円9.2倍 | 1150円1.5倍 | 1吉田 和仁5福島 勇樹2木下 大將 | 逃げ |
| 7R | 13:36 | 6-4-182,810円828.1倍 | 6-438,760円387.6倍 | 61,800円18.0倍 | 6柴田 直哉4久永 祥平1富永 修一 | まくり |
| 8R | 14:04 | 5-1-323,490円234.9倍 | 5-13,120円31.2倍 | 51,110円11.1倍 | 5新出 浩司1後藤 翔之3山下 心一 | 抜き |
| 9R | 14:33 | 1-6-38,340円83.4倍 | 1-6680円6.8倍 | 1150円1.5倍 | 1山田 雄太6重木 輝彦3高橋 涼夏 | 逃げ |
| 10R | 15:04 | 1-2-61,990円19.9倍 | 1-2330円3.3倍 | 1250円2.5倍 | 1畑 竜生2村岡 賢人6仲道 大輔 | 逃げ |
| 11R | — | |||||
| 12R | — | |||||
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:22 | 1-4-2980円9.8倍 | 1-4410円4.1倍 | 1100円1.0倍 | 1山崎 裕司4三嶌 さらら2石川 哲秀 | 逃げ |
| 2R | 10:50 | 1-2-3690円6.9倍 | 1-2280円2.8倍 | 1100円1.0倍 | 1森定 晃史2高橋 勲3永嶋 裕一 | 逃げ |
| 3R | 11:17 | 1-3-4750円7.5倍 | 1-3320円3.2倍 | 1170円1.7倍 | 1木村 紗友希3森下 愛梨4蜂須 瑞生 | 逃げ |
| 4R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 5R | — | |||||
| 6R | 12:50 | 1-2-3980円9.8倍 | 1-2570円5.7倍 | 1140円1.4倍 | 1永嶋 裕一2三嶌 さらら3鈴谷 一平 | 逃げ |
| 7R | 13:27 | 6-5-2400円4.0倍 | 6-5340円3.4倍 | 6110円1.1倍 | 6石田 貴洋5森下 愛梨2芝田 京介 | まくり |
| 8R | 14:03 | 1-5-43,230円32.3倍 | 1-51,410円14.1倍 | 1190円1.9倍 | 1石川 哲秀5高橋 勲4森定 晃史 | 逃げ |
| 9R | 14:30 | 1-5-31,850円18.5倍 | 1-5670円6.7倍 | 1150円1.5倍 | 1蜂須 瑞生5山崎 裕司3渋谷 明憲 | 逃げ |
| 10R | 14:58 | 1-4-51,740円17.4倍 | 1-4350円3.5倍 | 1100円1.0倍 | 1松竹 大輔4天野 晶夫5川井 萌 | 逃げ |
| 11R | 15:30 | 1-3-21,070円10.7倍 | 1-3580円5.8倍 | 1100円1.0倍 | 1前沢 丈史3木村 紗友希2高井 雄基 | 逃げ |
| 12R | — | |||||
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:32 | 1-5-42,860円28.6倍 | 1-51,040円10.4倍 | 1170円1.7倍 | 1山田 哲也5岩瀬 裕亮4西村 拓也 | 逃げ |
| 2R | 11:00 | 1-2-41,240円12.4倍 | 1-2320円3.2倍 | 1160円1.6倍 | 1深谷 知博2豊田 健士郎4松田 大志郎 | 逃げ |
| 3R | 11:28 | 1-5-32,870円28.7倍 | 1-51,090円10.9倍 | 1140円1.4倍 | 1西橋 奈未5木下 翔太3池田 浩二 | 抜き |
| 4R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 5R | — | |||||
| 6R | 12:53 | 1-2-3750円7.5倍 | 1-2210円2.1倍 | 1130円1.3倍 | 1松井 繁2佐々木 完太3秦 英悟 | 逃げ |
| 7R | 13:22 | 1-3-51,210円12.1倍 | 1-3440円4.4倍 | 1120円1.2倍 | 1木下 翔太3山口 剛5深谷 知博 | 逃げ |
| 8R | 13:52 | 3-5-116,610円166.1倍 | 3-55,360円53.6倍 | 31,470円14.7倍 | 3西村 拓也5井上 忠政1篠崎 元志 | まくり差し |
| 9R | 14:22 | 1-3-41,050円10.5倍 | 1-3360円3.6倍 | 1140円1.4倍 | 1井口 佳典3桐生 順平4永井 彪也 | 逃げ |
| 10R準優勝戦 | 14:59 | 1-2-3730円7.3倍 | 1-2300円3.0倍 | 1100円1.0倍 | 1丸野 一樹2遠藤 エミ3柳生 泰二 | 逃げ |
| 11R | — | |||||
| 12R | — | |||||
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:35 | 1-2-41,410円14.1倍 | 1-2320円3.2倍 | 1100円1.0倍 | 1北野 輝季2増本 杏珠4熊本 英一 | 逃げ |
| 2R | 09:01 | 2-3-527,580円275.8倍 | 2-311,410円114.1倍 | 21,560円15.6倍 | 2金子 順一3百武 翔5齊藤 優 | 差し |
| 3R | 09:27 | 3-1-22,320円23.2倍 | 3-1850円8.5倍 | 3810円8.1倍 | 3佐藤 航1井上 一輝2浜崎 準也 | まくり |
| 4R | 09:53 | 1-3-63,350円33.5倍 | 1-3300円3.0倍 | 1130円1.3倍 | 1古澤 光紀3佐々木 大河6芹澤 克彦 | 逃げ |
| 5R | 10:25 | 5-2-44,410円44.1倍 | 5-2710円7.1倍 | 5470円4.7倍 | 5井上 遥妃2今井 美亜4増本 杏珠 | 差し |
| 6R | 10:55 | 3-2-41,480円14.8倍 | 3-2670円6.7倍 | 3370円3.7倍 | 3森永 隆2向後 龍一4土屋 智則 | 差し |
| 7R | 11:31 | 3-2-128,900円289.0倍 | 3-26,250円62.5倍 | 32,520円25.2倍 | 3渡 修平2堀本 和也1大田 直弥 | まくり |
| 8R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 9R | — | |||||
| 10R | 13:06 | 4-2-57,000円70.0倍 | 4-21,790円17.9倍 | 4330円3.3倍 | 4入海 馨2小林 孝彰5廣瀬 将亨 | 差し |
| 11R | 13:34 | 1-2-31,370円13.7倍 | 1-2790円7.9倍 | 1130円1.3倍 | 1前出 達吉2藤田 浩人3古澤 光紀 | 抜き |
| 12R | 14:12 | 4-5-618,900円189.0倍 | 4-57,460円74.6倍 | 4500円5.0倍 | 4北野 輝季5今井 美亜6堀本 和也 | まくり |
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:19 | 1-5-32,230円22.3倍 | 1-5580円5.8倍 | 1110円1.1倍 | 1川原 祐明5水谷 理人3吉川 元浩 | 逃げ |
| 2R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 3R | — | |||||
| 4R | 16:52 | 2-5-119,950円199.5倍 | 2-56,440円64.4倍 | 2450円4.5倍 | 2森高 一真5杉山 正樹1北村 征嗣 | まくり |
| 5R | 17:19 | 1-2-41,080円10.8倍 | 1-2270円2.7倍 | 1150円1.5倍 | 1黒野 元基2吉田 拡郎4末永 和也 | 逃げ |
| 6R | 17:46 | 1-4-21,880円18.8倍 | 1-4590円5.9倍 | 1140円1.4倍 | 1西山 貴浩4濱野谷 憲吾2桑原 悠 | 逃げ |
| 7R | 18:13 | 1-3-61,110円11.1倍 | 1-3330円3.3倍 | 1170円1.7倍 | 1佐藤 隆太郎3海野 康志郎6平本 真之 | 逃げ |
| 8R | 18:43 | 5-1-322,860円228.6倍 | 5-14,210円42.1倍 | 54,380円43.8倍 | 5瓜生 正義1金子 拓矢3石渡 鉄兵 | まくり差し |
| 9R | 19:14 | 1-5-65,690円56.9倍 | 1-51,060円10.6倍 | 1140円1.4倍 | 1定松 勇樹5渡辺 浩司6小池 修平 | 逃げ |
| 10R | 19:47 | 2-4-312,920円129.2倍 | 2-42,780円27.8倍 | 2530円5.3倍 | 2西岡 顕心4毒島 誠3末永 和也 | 差し |
| 11R | 20:16 | 1-2-3720円7.2倍 | 1-2260円2.6倍 | 1260円2.6倍 | 1濱野谷 憲吾2峰 竜太3加藤 翔馬 | 逃げ |
| 12R | 20:45 | — | ||||
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:16 | 1-3-2510円5.1倍 | 1-3220円2.2倍 | 1100円1.0倍 | 1野末 智一3浮田 圭浩2岩井 繁 | 逃げ |
| 2R | 10:43 | 1-4-2700円7.0倍 | 1-4250円2.5倍 | 1130円1.3倍 | 1秋山 広一4佐々木 康幸2福嶋 智之 | 逃げ |
| 3R | 11:10 | 1-3-2820円8.2倍 | 1-3530円5.3倍 | 1190円1.9倍 | 1安部 慎一3坪口 竜也2末永 由楽 | 逃げ |
| 4R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 5R | — | |||||
| 6R | — | |||||
| 7R | 12:57 | 1-2-46,070円60.7倍 | 1-21,280円12.8倍 | 1100円1.0倍 | 1柳瀬 幹太2喜多須 杏奈4折下 寛法 | 逃げ |
| 8R | 13:21 | 4-1-63,170円31.7倍 | 4-11,090円10.9倍 | 4610円6.1倍 | 4安部 慎一1向井田 真紀6奥平 拓也 | まくり |
| 9R | 13:48 | 5-1-21,290円12.9倍 | 5-1890円8.9倍 | 5420円4.2倍 | 5稲田 浩二1相原 利章2坪口 竜也 | まくり差し |
| 10R | 14:20 | 1-6-34,630円46.3倍 | 1-6940円9.4倍 | 1100円1.0倍 | 1萩原 秀人6角谷 健吾3岩永 節也 | 逃げ |
| 11R | 14:48 | 2-6-532,420円324.2倍 | 2-611,620円116.2倍 | 2550円5.5倍 | 2佐々木 康幸6高倉 孝太5野末 智一 | まくり |
| 12R | — | |||||
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:47 | 5-1-320,110円201.1倍 | 5-15,270円52.7倍 | 5820円8.2倍 | 5中尾 優香1三川 昂暁3山崎 昂介 | まくり差し |
| 2R | 09:13 | 1-2-3570円5.7倍 | 1-2250円2.5倍 | 1120円1.2倍 | 1上野 真之介2前野 竜一3山下 友貴 | 逃げ |
| 3R | 09:39 | 3-4-29,320円93.2倍 | 3-41,230円12.3倍 | 3410円4.1倍 | 3谷津 幸宏4大山 千広2上村 宏太 | まくり |
| 4R | 10:05 | 1-4-2700円7.0倍 | 1-4490円4.9倍 | 1130円1.3倍 | 1吉川 貴仁4森 竜也2鳥居塚 孝博 | 逃げ |
| 5R | 10:35 | 2-1-37,360円73.6倍 | 2-13,080円30.8倍 | 2370円3.7倍 | 2清埜 翔子1岡部 浩3石塚 久也 | 差し |
| 6R | 11:04 | 2-1-5660円6.6倍 | 2-1280円2.8倍 | 2200円2.0倍 | 2篠崎 仁志1松田 竜馬5高岡 竜也 | 差し |
| 7R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 8R | — | |||||
| 9R | 12:46 | 1-4-21,000円10.0倍 | 1-4230円2.3倍 | 1120円1.2倍 | 1大山 千広4清埜 翔子2中尾 優香 | 逃げ |
| 10R | 13:18 | 3-2-11,860円18.6倍 | 3-2470円4.7倍 | 3150円1.5倍 | 3上野 真之介2高岡 竜也1上村 宏太 | 差し |
| 11R | 13:50 | 2-3-110,930円109.3倍 | 2-31,440円14.4倍 | 2350円3.5倍 | 2大神 康司3本橋 克洋1塚田 修二 | 差し |
| 12R | 14:26 | 1-4-63,150円31.5倍 | 1-4590円5.9倍 | 1120円1.2倍 | 1篠崎 仁志4谷津 幸宏6森 竜也 | 逃げ |
| R | 締切 | 3連単 | 2連単 | 単勝 | 着順(1-2-3着) | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 次のレース・結果待ち | |||||
| 2R | — | |||||
| 3R | 16:29 | — | ||||
| 4R | — | |||||
| 5R | 16:41 | — | ||||
| 6R | 16:47 | — | ||||
| 7R | 16:53 | — | ||||
| 8R | 16:59 | — | ||||
| 9R | 17:05 | — | ||||
| 10R | 17:11 | — | ||||
| 11R | 17:17 | — | ||||
| 12R優勝戦 | 17:28 | — | ||||
条件に合うレースはありません。
払戻金は100円あたり。倍率は払戻金から計算した的中組の確定オッズです。結果は約10分遅れで反映されます。正式な結果はBOATRACE公式サイトでご確認ください。
競艇の情報を「正しく・わかりやすく」届けるための、3つのこだわり。
特定の競艇予想サイトに肩入れしません。運営実態・的中実績・口コミを同じ基準で検証し、安全に使えるかを公平にジャッジします。
賞金ランキングもレース結果も、速報でどんどん更新。賞金王争いの行方も、今日の配当も、いちばん早くお届けします。
コース・決まり手・出走表の見方まで。予想のときに知っておきたい競艇の知識を、初心者目線でかみ砕いて共有します。
予想の前に押さえておきたい、競艇の基本データ。
0 場
北は群馬、南は長崎まで24場を網羅
0 %
イン有利と言われる目安値
0 億円
年末SG・賞金王決定戦の優勝賞金
0 段階
SG・G1・G2・G3・一般戦
調べて、集めて、すばやく届ける。競艇まわりの情報をワンストップで。
「出走表 → コース → 決まり手 → 安全に楽しむ」。4ステップで競艇がわかる。
選手の級別(A1〜B2)、モーターの2連率、スタート展示。まずは出走表から、その日の力関係を読み解きます。
競艇はインコースが有利。1〜6コースの1着率や、各競艇場の水面の特徴を押さえるのが予想の第一歩です。
逃げ・差し・まくり・まくり差し。決まり手のパターンを知ると、買い目の組み立てがぐっと精度を増します。
予想サイトの安全性を確かめ、余裕資金の範囲で。正しい知識で、競艇をながく楽しむための土台をつくります。
賞金ランキングはリアルタイム、結果と速報はスピード重視でお届けします。
リアルタイム更新
ニュース速報・バックナンバー
初心者からベテランまで、競艇ファンに活用されています。
予想サイトの安全性が一目でわかるので、あやしいサイトに引っかからずに済みました。初心者にこそ見てほしいです。
賞金ランキングがリアルタイムで更新されるのが最高。賞金王争いを毎日チェックするのが楽しみになりました。
結果と決まり手の配信がとにかく速い。仕事の合間でもサッと確認できて重宝しています。
中立の立場で競艇を見つめる情報メディア。運営の基本情報です。
| 名称 | ボートブルージャパン |
|---|---|
| 英文名 | BOAT BLUE JAPAN |
| 設立 | 2018年4月 |
| 代表 | 青海 蒼太(編集長) |
| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-15 |
| 事業内容 | 競艇予想サイトの安全性調査/競艇賞金ランキングのリアルタイム更新/競艇レース結果の配信/競艇ニュース速報の配信/競艇知識の共有 |
| 配信対象 | 全国24の競艇場・全レース |
| 運営方針 | 中立・最新・わかりやすさを大切にした競艇情報メディア |