競艇情報メディア 中立・最新・わかりやすい

競艇を、 まっすぐ 届ける。

予想サイトの安全性、賞金ランキング、結果、ニュース速報。
競艇の「ほんとう」を、
全国24場ぶん、わかりやすく。

✓ 中立の立場で調査・配信/20歳未満の舟券購入は禁止されています

水面を高速で走る競艇ボートの実写風ビジュアル
予想サイト 調査 全国 24 場
0 場 全国の競艇場
0 艇 1レースの出走艇数
0 日 年中無休で速報
LIVE RESULTS

今日のレース結果速報

11月22日(日)開催の全場の結果と払戻金。
最終更新 (約10分ごとに確認)

開催14場
終了レース168/168R
万舟22本
本日の最高配当76,650円大村 5R 1-5-6 766.5倍
桐生 第12回寿司の美喜仁杯 最終日 12R終了・1-2-3 810円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 15:21 2-1-32,340円23.4倍 2-11,060円10.6倍 2480円4.8倍 2池本 輝明1菊池 峰晴3中岡 健人 差し
2R 15:47 1-5-48,850円88.5倍 1-52,520円25.2倍 1180円1.8倍 1坂口 貴彦5佐々木 英樹4篠原 飛翔 逃げ
3R 16:13 2-1-31,530円15.3倍 2-1540円5.4倍 2130円1.3倍 2赤羽 克也1松本 弓雄3乃村 康友 差し
4R 16:41 3-2-116,640円166.4倍 3-26,020円60.2倍 3670円6.7倍 3桑島 和宏2河合 三弘1河野 主樹 差し
5R 17:08 1-6-31,890円18.9倍 1-6500円5.0倍 1290円2.9倍 1岡田 憲行6三角 哲男3阿波 勝哉 逃げ
6R 17:37 1-2-4790円7.9倍 1-2280円2.8倍 1100円1.0倍 1数原 魁2待鳥 雄紀4中岡 健人 逃げ
7R 18:04 1-3-2710円7.1倍 1-3210円2.1倍 1110円1.1倍 1柏野 幸二3野村 誠2土性 雅也 逃げ
8R 18:32 1-5-41,600円16.0倍 1-5350円3.5倍 1110円1.1倍 1篠原 飛翔5桑島 和宏4池本 輝明 逃げ
9R 19:02 4-5-26,960円69.6倍 4-53,800円38.0倍 4710円7.1倍 4河合 三弘5菊池 峰晴2阿波 勝哉 抜き
10R 19:32 1-2-63,170円31.7倍 1-2390円3.9倍 1100円1.0倍 1三角 哲男2柴田 朋哉6河野 主樹 逃げ
11R 20:04 1-2-3880円8.8倍 1-2310円3.1倍 1260円2.6倍 1谷口 知優2大野 芳顕3野長瀬 正孝 逃げ
12R優勝戦 20:35 1-2-3810円8.1倍 1-2320円3.2倍 1130円1.3倍 1田頭 実2石野 貴之3金田 諭 逃げ
戸田 G3 AL・RB大宮アルディージャWOMENカップ 5日目 12R終了・1-5-3 1,810円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 10:45 1-4-21,420円14.2倍 1-4610円6.1倍 1160円1.6倍 1中里 優子4白石 有美2宮崎 安奈 逃げ
2R 11:12 2-3-11,330円13.3倍 2-3550円5.5倍 2330円3.3倍 2大久保 佑香3藤原 菜希1安達 美帆 差し
3R 11:39 2-3-16,140円61.4倍 2-33,280円32.8倍 2730円7.3倍 2津田 裕絵3塩崎 桐加1湯淺 紀香 差し
4R 12:06 4-3-512,380円123.8倍 4-35,660円56.6倍 41,080円10.8倍 4池田 紫乃3島倉 都5千葉 真弥 まくり
5R 12:33 6-4-217,270円172.7倍 6-44,180円41.8倍 61,510円15.1倍 6間庭 菜摘4後藤 美翼2深尾 巴恵 まくり差し
6R 13:00 2-1-32,740円27.4倍 2-1330円3.3倍 2160円1.6倍 2安井 瑞紀1白石 有美3三松 直美 まくり
7R 13:28 5-3-215,260円152.6倍 5-32,810円28.1倍 5700円7.0倍 5中田 夕貴3大石 真央2豊田 結 抜き
8R 13:56 1-2-3420円4.2倍 1-2400円4.0倍 1220円2.2倍 1大久保 佑香2平田 さやか3滝川 真由子 逃げ
9R 14:25 3-5-67,100円71.0倍 3-51,170円11.7倍 3220円2.2倍 3関野 文5矢野 真梨菜6諏訪 玲奈 まくり
10R 14:54 5-2-414,330円143.3倍 5-22,290円22.9倍 5630円6.3倍 5安井 瑞紀2大橋 栄里佳4黒澤 めぐみ まくり
11R 15:24 1-2-64,500円45.0倍 1-2290円2.9倍 1160円1.6倍 1千葉 真弥2後藤 美翼6瀧川 千依 逃げ
12R 15:55 1-5-31,810円18.1倍 1-5490円4.9倍 1100円1.0倍 1若狭 奈美子5平田 さやか3谷川 里江 抜き
平和島 第1回山佐ネクスト〜モンキーターンカップ 最終日 12R終了・4-2-1 12,900円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 10:51 2-4-31,300円13.0倍 2-4950円9.5倍 2300円3.0倍 2須藤 隆雄4井川 大作3後藤 翔之 逃げ
2R 11:18 2-3-424,990円249.9倍 2-36,500円65.0倍 2280円2.8倍 2松田 隆司3高橋 涼夏4大澤 大夢 まくり
3R 11:45 2-6-14,280円42.8倍 2-62,080円20.8倍 2370円3.7倍 2大豆生田 蒼6藤原 仙二1島田 一生 まくり
4R 12:12 4-2-15,610円56.1倍 4-21,550円15.5倍 4220円2.2倍 4山口 達也2石原 光1久永 祥平 まくり
5R 12:40 2-5-112,470円124.7倍 2-53,720円37.2倍 2180円1.8倍 2小坂 宗司5吉田 和仁1井川 大作 差し
6R 13:07 1-4-32,050円20.5倍 1-4450円4.5倍 1260円2.6倍 1服部 達哉4畑 竜生3田邉 亮蔵 逃げ
7R 13:37 1-4-37,260円72.6倍 1-42,110円21.1倍 1310円3.1倍 1中澤 宏奈4須藤 隆雄3大澤 大夢 逃げ
8R 14:05 1-3-6920円9.2倍 1-3450円4.5倍 1170円1.7倍 1大豆生田 蒼3松田 隆司6福島 勇樹 逃げ
9R 14:34 2-1-33,400円34.0倍 2-11,490円14.9倍 2520円5.2倍 2後藤 正宗1柴田 直哉3藤原 仙二 差し
10R 15:05 1-6-22,660円26.6倍 1-61,440円14.4倍 1100円1.0倍 1山田 雄太6島田 一生2畑 竜生 逃げ
11R 15:35 4-3-161,650円616.5倍 4-311,360円113.6倍 42,020円20.2倍 4前原 哉3新出 浩司1安達 裕樹 まくり差し
12R優勝戦 16:06 4-2-112,900円129.0倍 4-23,400円34.0倍 4880円8.8倍 4仲道 大輔2重木 輝彦1西野 雄貴 差し
多摩川 第3回坂上忍杯 2日目 12R終了・2-5-3 19,910円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 10:33 3-2-53,480円34.8倍 3-22,110円21.1倍 3360円3.6倍 3品田 直樹2黄金井 力良5松崎 祐太郎 まくり
2R 11:01 1-4-23,080円30.8倍 1-42,490円24.9倍 1460円4.6倍 1吉田 杏美4白水 勝也2中村 辰也 逃げ
3R 11:29 1-4-55,100円51.0倍 1-4330円3.3倍 1140円1.4倍 1塩崎 優司4金子 萌5広瀬 聖仁 逃げ
4R 11:58 2-1-32,680円26.8倍 2-11,500円15.0倍 2230円2.3倍 2枝尾 賢1根岸 真優3井本 昌也 抜き
5R 12:26 2-3-112,890円128.9倍 2-32,240円22.4倍 2620円6.2倍 2加藤 啓太3岩下 巧斗1伊達 正利 差し
6R 12:52 5-3-16,410円64.1倍 5-31,600円16.0倍 5770円7.7倍 5佐藤 博亮3品川 二千翔1塩田 雄一 まくり
7R 13:19 1-3-45,180円51.8倍 1-31,470円14.7倍 1120円1.2倍 1今井 貴士3植竹 玲奈4黄金井 力良 逃げ
8R 13:48 1-2-54,650円46.5倍 1-21,890円18.9倍 1160円1.6倍 1山口 真喜子2本岡 勝利5品田 直樹 抜き
9R 14:16 1-4-5830円8.3倍 1-4380円3.8倍 1220円2.2倍 1松崎 祐太郎4馬場 剛5枝尾 賢 逃げ
10R 14:46 3-1-67,750円77.5倍 3-1850円8.5倍 3430円4.3倍 3麻生 慎介1白水 勝也6荒牧 凪沙 差し
11R 15:15 1-5-21,030円10.3倍 1-5400円4.0倍 1100円1.0倍 1井本 昌也5金子 賢志2永田 秀二 逃げ
12R 15:47 2-5-319,910円199.1倍 2-52,200円22.0倍 2240円2.4倍 2金子 萌5今井 貴士3関口 智久 まくり
蒲郡 三遠ネオフェニックス杯 2日目 12R終了・4-1-6 2,570円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 15:19 1-6-22,560円25.6倍 1-6750円7.5倍 1430円4.3倍 1菊池 宏志6渡辺 真至2本吉 正樹 逃げ
2R 15:43 4-6-11,160円11.6倍 4-6420円4.2倍 4100円1.0倍 4前原 大道6小原 聡将1井上 尚悟 まくり差し
3R 16:08 2-1-3660円6.6倍 2-1380円3.8倍 2140円1.4倍 2秋元 哲1石田 政吾3三村 岳人 抜き
4R 16:35 1-5-31,150円11.5倍 1-5540円5.4倍 1180円1.8倍 1井上 未都5松山 将吾3伊久間 陽優 逃げ
5R 17:01 3-5-48,640円86.4倍 3-52,560円25.6倍 3660円6.6倍 3坂井 滉哉5前田 聖文4高山 秀雄 まくり
6R 17:29 1-4-62,230円22.3倍 1-4770円7.7倍 1120円1.2倍 1岡崎 恭裕4岡本 大6吉村 正明 逃げ
7R 17:57 1-3-2690円6.9倍 1-3200円2.0倍 1140円1.4倍 1梶野 学志3石橋 道友2村田 敦 逃げ
8R 18:25 5-6-1840円8.4倍 5-6530円5.3倍 5210円2.1倍 5松村 敏6原田 佑実1松尾 充 まくり
9R 18:54 1-5-25,990円59.9倍 1-5560円5.6倍 1140円1.4倍 1松山 将吾5三村 岳人2加藤 奈月 逃げ
10R 19:24 1-2-61,020円10.2倍 1-2180円1.8倍 1100円1.0倍 1秋元 哲2吉村 正明6高山 秀雄 逃げ
11R 19:57 4-5-617,680円176.8倍 4-55,610円56.1倍 4270円2.7倍 4石橋 道友5菊池 宏志6中村 栄治 まくり
12R 20:30 4-1-62,570円25.7倍 4-1570円5.7倍 4200円2.0倍 4松村 敏1前原 大道6伊久間 陽優 まくり差し
津 津市合併20周年記念カップ 2日目 12R終了・3-1-4 3,280円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 10:31 1-2-4400円4.0倍 1-2170円1.7倍 1110円1.1倍 1山本 英志2孫崎 百世4三木 晴斗 逃げ
2R 11:03 1-5-33,240円32.4倍 1-51,160円11.6倍 1200円2.0倍 1岸本 雄貴5川村 正輝3小畑 実成 逃げ
3R 11:35 3-5-64,760円47.6倍 3-51,290円12.9倍 3300円3.0倍 3岡 祐臣5谷村 一哉6中野 孝二 まくり差し
4R 12:01 1-4-32,140円21.4倍 1-4740円7.4倍 1140円1.4倍 1武富 智亮4樅山 拓馬3門間 雄大 逃げ
5R 12:28 1-2-4740円7.4倍 1-2330円3.3倍 1100円1.0倍 1栗城 匠2萬 正嗣4出口 舞有子 逃げ
6R 13:04 1-6-31,580円15.8倍 1-6730円7.3倍 1150円1.5倍 1橋本 明6永田 啓二3小野寺 智洋 逃げ
7R 13:31 3-1-41,390円13.9倍 3-1680円6.8倍 3690円6.9倍 3藤井 公人1益田 啓司4谷村 一哉 まくり差し
8R 14:01 1-2-62,060円20.6倍 1-2480円4.8倍 1130円1.3倍 1鈴木 博2内田 圭6天野 友和 逃げ
9R 14:30 3-4-13,810円38.1倍 3-42,240円22.4倍 31,150円11.5倍 3岸本 雄貴4栗城 匠1小林 文彦 まくり
10R 15:00 1-2-4860円8.6倍 1-2370円3.7倍 1250円2.5倍 1濱崎 直矢2永田 啓二4酒井 俊弘 逃げ
11R 15:30 1-3-41,230円12.3倍 1-3320円3.2倍 1210円2.1倍 1安河内 健3山本 英志4神里 琴音 逃げ
12R 16:01 3-1-43,280円32.8倍 3-11,150円11.5倍 3240円2.4倍 3市橋 卓士1石川 真二4田中 堅 まくり差し
三国 G3 スズキ・カープラザカップ 2日目 12R終了・1-2-5 4,680円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 08:51 1-4-32,180円21.8倍 1-4920円9.2倍 1140円1.4倍 1砂長 知輝4表 憲一3篠原 晟弥 逃げ
2R 09:17 1-4-24,920円49.2倍 1-4940円9.4倍 1160円1.6倍 1有賀 達也4藤田 俊祐2谷川 祐一 逃げ
3R 09:43 2-1-31,160円11.6倍 2-1870円8.7倍 2450円4.5倍 2後藤 盛也1真庭 明志3柳沢 一 差し
4R 10:09 1-5-62,200円22.0倍 1-51,300円13.0倍 1140円1.4倍 1馬袋 義則5小林 遼太6森野 正弘 逃げ
5R 10:38 1-3-61,890円18.9倍 1-3450円4.5倍 1120円1.2倍 1吉田 俊彦3渡辺 空依6是澤 孝宏 逃げ
6R 11:06 1-2-62,700円27.0倍 1-2940円9.4倍 1240円2.4倍 1高山 敬悟2笠置 博之6今垣 光太郎 逃げ
7R 11:37 3-1-41,200円12.0倍 3-1520円5.2倍 3180円1.8倍 3前田 滉1谷川 祐一4安東 幸治 まくり差し
8R 12:09 3-5-21,620円16.2倍 3-5620円6.2倍 3250円2.5倍 3馬袋 義則5砂長 知輝2藤田 俊祐 差し
9R 12:42 1-3-21,930円19.3倍 1-3900円9.0倍 1160円1.6倍 1和田 操拓3真庭 明志2森野 正弘 逃げ
10R 13:17 2-1-42,600円26.0倍 2-1690円6.9倍 2810円8.1倍 2松田 祐季1松尾 宣邦4篠原 晟弥 差し
11R 13:52 1-2-31,570円15.7倍 1-2420円4.2倍 1110円1.1倍 1前田 滉2上原 崚3小林 遼太 逃げ
12R 14:28 1-2-54,680円46.8倍 1-2270円2.7倍 1120円1.2倍 1今泉 友吾2是澤 孝宏5川崎 誠志 逃げ
住之江 サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 2日目 12R終了・1-2-3 550円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 15:27 1-3-5530円5.3倍 1-3460円4.6倍 1180円1.8倍 1山下 拓巳3土屋 千明5中村 有裕 逃げ
2R 15:50 4-5-2780円7.8倍 4-5490円4.9倍 4240円2.4倍 4竹井 貴史5中辻 博訓2上田 紗奈 まくり
3R 16:21 1-2-51,090円10.9倍 1-2420円4.2倍 1190円1.9倍 1山田 佑樹2田路 朋史5北川 潤二 逃げ
4R 16:48 1-4-21,670円16.7倍 1-4500円5.0倍 1230円2.3倍 1大森 翼4丸尾 義孝2齋藤 和政 逃げ
5R 17:15 1-6-31,470円14.7倍 1-6290円2.9倍 1110円1.1倍 1渡邉 俊介6清水 敦揮3有山 望 逃げ
6R 17:44 1-2-3380円3.8倍 1-2310円3.1倍 1180円1.8倍 1澁川 夏2原田 篤志3鈴木 勝博 逃げ
7R 18:11 4-5-24,480円44.8倍 4-51,170円11.7倍 4540円5.4倍 4上田 紗奈5竹田 辰也2梅木 敬太 まくり
8R 18:39 1-2-4480円4.8倍 1-2260円2.6倍 1140円1.4倍 1土屋 千明2島田 賢人4中島 秀治 抜き
9R 19:09 3-1-29,360円93.6倍 3-12,810円28.1倍 31,570円15.7倍 3山下 拓巳1平田 健之佑2上田 洋平 まくり
10R 19:40 1-3-2600円6.0倍 1-3200円2.0倍 1100円1.0倍 1丸尾 義孝3坂口 周2大塚 雅治 逃げ
11R 20:10 1-5-410,190円101.9倍 1-51,820円18.2倍 1120円1.2倍 1竹井 貴史5眞鳥 康太4吉田 一郎 逃げ
12R 20:40 1-2-3550円5.5倍 1-2280円2.8倍 1110円1.1倍 1竹田 辰也2清水 敦揮3中辻 博訓 逃げ
尼崎 阪神電車 ジェット・シルバー杯 3日目 12R終了・1-3-2 520円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 10:36 1-2-31,890円18.9倍 1-21,450円14.5倍 1200円2.0倍 1谷口 佳蓮2永田 義紘3宮田 龍馬 逃げ
2R 11:00 4-5-15,770円57.7倍 4-51,460円14.6倍 4790円7.9倍 4中村 尊5重冨 勇哉1神田 達也 まくり
3R 11:28 3-4-51,840円18.4倍 3-41,170円11.7倍 3380円3.8倍 3村松 栄太4松尾 祭5浜本 裕己 抜き
4R 11:55 1-4-32,000円20.0倍 1-4530円5.3倍 1110円1.1倍 1山川 雄大4橋本 年光3木幡 純也 逃げ
5R 12:32 1-2-41,350円13.5倍 1-2350円3.5倍 1180円1.8倍 1岩崎 芳美2森 智也4佐野 優都 逃げ
6R 12:59 1-4-2690円6.9倍 1-4350円3.5倍 1290円2.9倍 1落合 直子4大場 恒季2中村 尊 逃げ
7R 13:44 2-3-419,390円193.9倍 2-32,640円26.4倍 2700円7.0倍 2北川 幸典3深井 利寿4山口 亮 まくり
8R 14:12 1-5-64,960円49.6倍 1-5900円9.0倍 1150円1.5倍 1中嶋 達也5村松 栄太6石田 章央 逃げ
9R 14:42 2-6-13,560円35.6倍 2-62,340円23.4倍 2310円3.1倍 2橋本 年光6西野 翔太1庄司 孝輔 差し
10R 15:13 1-3-44,220円42.2倍 1-3910円9.1倍 1100円1.0倍 1浜本 裕己3永田 義紘4木幡 純也 逃げ
11R 15:39 1-2-3790円7.9倍 1-2190円1.9倍 1110円1.1倍 1宮田 龍馬2末永 祐輝3福田 雅一 逃げ
12R 16:04 1-3-2520円5.2倍 1-3240円2.4倍 1100円1.0倍 1深井 利寿3鈴木 孝明2吉田 慎二郎 逃げ
鳴門 にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 5日目 12R終了・1-3-2 730円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 08:35 1-2-4930円9.3倍 1-2400円4.0倍 1130円1.3倍 1向後 龍一2武田 信一4本村 大 逃げ
2R 09:01 3-1-64,110円41.1倍 3-11,500円15.0倍 3610円6.1倍 3下河 雅史1金子 順一6佐々木 大河 まくり差し
3R 09:27 5-6-45,250円52.5倍 5-61,030円10.3倍 5530円5.3倍 5佐藤 航6土屋 智則4齊藤 優 まくり
4R 09:53 1-2-41,950円19.5倍 1-2360円3.6倍 1120円1.2倍 1堀本 和也2芹澤 克彦4大田 直弥 抜き
5R 10:20 2-5-43,400円34.0倍 2-51,950円19.5倍 2260円2.6倍 2田中 宏典5高野 哲史4松井 友汰 差し
6R 10:51 1-2-66,010円60.1倍 1-21,680円16.8倍 1100円1.0倍 1小林 孝彰2熊本 英一6北野 輝季 逃げ
7R 11:22 1-3-6680円6.8倍 1-3650円6.5倍 1140円1.4倍 1今井 美亜3大廣 咲季6井上 遥妃 逃げ
8R 11:53 1-3-51,550円15.5倍 1-3460円4.6倍 1190円1.9倍 1浜崎 準也3芹澤 克彦5前出 達吉 逃げ
9R 12:24 2-5-639,990円399.9倍 2-513,100円131.0倍 2700円7.0倍 2大田 直弥5重富 伸也6廣瀬 将亨 まくり
10R準優勝戦 12:55 3-1-22,890円28.9倍 3-11,530円15.3倍 3570円5.7倍 3百武 翔1井上 一輝2森永 隆 まくり差し
11R準優勝戦 13:33 3-5-128,280円282.8倍 3-511,140円111.4倍 3580円5.8倍 3土屋 智則5田中 宏典1佐々木 大河 まくり
12R準優勝戦 14:09 1-3-2730円7.3倍 1-3320円3.2倍 1100円1.0倍 1北野 輝季3松井 友汰2高野 哲史 逃げ
宮島 第14回東洋観光グループ杯 最終日 12R終了・6-3-4 47,350円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 10:19 1-2-61,150円11.5倍 1-2390円3.9倍 1130円1.3倍 1坂元 浩仁2上田 隆章6末永 由楽 逃げ
2R 10:44 1-3-2570円5.7倍 1-3350円3.5倍 1150円1.5倍 1角谷 健吾3小宮 涼雅2植田 太一 抜き
3R 11:09 3-1-42,560円25.6倍 3-1890円8.9倍 3410円4.1倍 3金田 智博1山崎 祥4山下 流心 まくり
4R 11:33 4-5-14,880円48.8倍 4-51,910円19.1倍 4610円6.1倍 4福田 理5折下 寛法1岩井 繁 差し
5R 11:57 1-3-4590円5.9倍 1-3330円3.3倍 1120円1.2倍 1草場 康幸3上田 隆章4高倉 孝太 逃げ
6R 12:22 1-3-2880円8.8倍 1-3260円2.6倍 1210円2.1倍 1相原 利章3三宅 健太2小林 礼央 逃げ
7R 12:50 3-5-236,480円364.8倍 3-53,220円32.2倍 32,180円21.8倍 3山下 流心5金田 智博2柳瀬 幹太 まくり
8R 13:26 1-3-4330円3.3倍 1-3220円2.2倍 1100円1.0倍 1浜先 真範3浮田 圭浩4岡瀬 正人 逃げ
9R 13:55 1-2-3470円4.7倍 1-2160円1.6倍 1140円1.4倍 1末永 由楽2山崎 祥3岩永 節也 逃げ
10R 14:20 1-3-21,250円12.5倍 1-3520円5.2倍 1250円2.5倍 1安部 慎一3高倉 孝太2坂元 浩仁 逃げ
11R 14:52 1-2-41,010円10.1倍 1-2220円2.2倍 1110円1.1倍 1藤岡 俊介2秋山 広一4角谷 健吾 逃げ
12R優勝戦 15:33 6-3-447,350円473.5倍 6-34,050円40.5倍 6800円8.0倍 6下寺 秀和3稲田 浩二4榎 幸司 まくり
芦屋 G3 マスターズリーグ第8戦 3日目 12R終了・1-6-3 1,330円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 08:43 3-1-420,620円206.2倍 3-14,010円40.1倍 32,130円21.3倍 3小黒 竜吾1浅見 昌克4汐崎 正則 まくり
2R 09:09 4-5-11,030円10.3倍 4-5460円4.6倍 4320円3.2倍 4森永 淳5冨成 謙児1荒川 健太 まくり
3R 09:35 1-5-65,510円55.1倍 1-5480円4.8倍 1190円1.9倍 1平石 和男5田中 信一郎6木山 和幸 逃げ
4R 10:01 1-6-4720円7.2倍 1-6290円2.9倍 1120円1.2倍 1中辻 崇人6西島 義則4宇佐見 淳 逃げ
5R 10:29 4-5-12,760円27.6倍 4-5900円9.0倍 4380円3.8倍 4桑原 啓5山本 隆幸1大平 誉史明 まくり
6R 10:58 1-3-23,280円32.8倍 1-31,520円15.2倍 1130円1.3倍 1中嶋 誠一郎3汐崎 正則2荒川 健太 抜き
7R 11:31 1-4-22,690円26.9倍 1-41,000円10.0倍 1180円1.8倍 1寳田 亮治4木山 和幸2澤 大介 逃げ
8R 12:03 2-1-5990円9.9倍 2-1550円5.5倍 2190円1.9倍 2山口 裕二1谷 勝幸5中辻 崇人 差し
9R 12:37 1-3-51,380円13.8倍 1-3800円8.0倍 1310円3.1倍 1川上 聡介3江夏 満5西島 義則 逃げ
10R 13:11 1-2-31,530円15.3倍 1-2370円3.7倍 1230円2.3倍 1鈴木 賢一2大平 誉史明3一柳 和孝 逃げ
11R 13:46 1-6-44,200円42.0倍 1-61,070円10.7倍 1100円1.0倍 1森永 淳6宇佐見 淳4齊藤 仁 逃げ
12R 14:21 1-6-31,330円13.3倍 1-6750円7.5倍 1200円2.0倍 1山本 隆幸6山口 裕二3平石 和男 逃げ
福岡 ルーキーシリーズ第23戦・スカパー!JLC杯 4日目 12R終了・4-1-2 13,600円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 10:55 1-3-4490円4.9倍 1-3270円2.7倍 1100円1.0倍 1山下 大輝3金子 龍斗4丸山 祐也 逃げ
2R 11:25 1-4-5950円9.5倍 1-4520円5.2倍 1160円1.6倍 1屋良 龍紀4香月 大輝5塚越 海斗 逃げ
3R 11:50 3-5-12,120円21.2倍 3-5730円7.3倍 3100円1.0倍 3大澤 風葵5近藤 颯斗1福西 広太郎 まくり
4R 12:17 1-4-3770円7.7倍 1-4350円3.5倍 1440円4.4倍 1村松 遥輝4竹下 大樹3吉田 一心 逃げ
5R 12:46 2-1-32,540円25.4倍 2-11,490円14.9倍 2870円8.7倍 2土井 歩夢1石田 勇斗3松田 淳平 まくり
6R 13:14 1-4-6660円6.6倍 1-4270円2.7倍 1140円1.4倍 1山口 晃朋4石本 裕武6大原 祥昌 逃げ
7R 13:41 1-4-35,460円54.6倍 1-42,350円23.5倍 1100円1.0倍 1濱野 斗馬4福西 広太郎3宮崎 心之介 逃げ
8R 14:14 1-2-4440円4.4倍 1-2170円1.7倍 1100円1.0倍 1西川 拓利2吉川 晴人4村松 遥輝 逃げ
9R 14:39 1-5-21,410円14.1倍 1-5600円6.0倍 1220円2.2倍 1土井 歩夢5飛田 江己2山下 大輝 逃げ
10R 15:10 1-3-41,350円13.5倍 1-3300円3.0倍 1130円1.3倍 1藤森 陸斗3塚越 海斗4出畑 孝成 逃げ
11R 15:45 1-4-34,980円49.8倍 1-41,420円14.2倍 1100円1.0倍 1松田 淳平4廣部 大明3成貞 琳平 逃げ
12R 16:30 4-1-213,600円136.0倍 4-12,370円23.7倍 4930円9.3倍 4西川 拓利1大澤 風葵2川原 涼 差し
大村 十勝ばんえい競馬杯 4日目 12R終了・1-3-6 2,280円
R締切3連単2連単単勝着順(1-2-3着)決まり手
1R 15:16 1-2-41,690円16.9倍 1-2380円3.8倍 1120円1.2倍 1町田 洸希2金子 貴志4岩田 凌 逃げ
2R 15:41 1-4-51,990円19.9倍 1-4690円6.9倍 1220円2.2倍 1羽野 諒4庄司 樹良々5内山 峻輔 逃げ
3R 16:18 4-6-324,570円245.7倍 4-63,940円39.4倍 4190円1.9倍 4上村 純一6木村 光宏3宗行 治哉 まくり差し
4R 16:55 1-5-31,090円10.9倍 1-5670円6.7倍 1170円1.7倍 1横田 茂5平田 忠則3大橋 純一郎 逃げ
5R 17:22 1-5-676,650円766.5倍 1-520,130円201.3倍 1170円1.7倍 1荒井 翔伍5山田 陽翔6飯島 昌弘 逃げ
6R 17:51 3-2-41,350円13.5倍 3-2770円7.7倍 3880円8.8倍 3近江 翔吾2市川 哲也4若林 樹蘭 まくり差し
7R 18:18 1-4-2720円7.2倍 1-4460円4.6倍 1200円2.0倍 1石川 諒4岡村 慶太2竹井 奈美 逃げ
8R 18:46 1-2-51,660円16.6倍 1-2300円3.0倍 1200円2.0倍 1岩田 凌2上村 純一5松江 秀徳 逃げ
9R 19:16 1-4-3760円7.6倍 1-4220円2.2倍 1100円1.0倍 1宗行 治哉4平田 忠則3井芹 大志 逃げ
10R 19:48 1-2-31,520円15.2倍 1-2380円3.8倍 1120円1.2倍 1深川 真二2奥田 誠3原 豊土 逃げ
11R 20:16 3-1-26,130円61.3倍 3-11,870円18.7倍 3440円4.4倍 3庄司 樹良々1下出 卓矢2近江 翔吾 まくり差し
12R 20:45 1-3-62,280円22.8倍 1-31,160円11.6倍 1310円3.1倍 1嶋田 有里3小林 愛実6竹井 奈美 逃げ

払戻金は100円あたり。倍率は払戻金から計算した的中組の確定オッズです。結果は約10分遅れで反映されます。正式な結果はBOATRACE公式サイトでご確認ください。

REASON

ボートブルージャパンが選ばれる理由

競艇の情報を「正しく・わかりやすく」届けるための、3つのこだわり。

01
中立な調査を表す競艇関連の実写風画像

中立な調査

特定の競艇予想サイトに肩入れしません。運営実態・的中実績・口コミを同じ基準で検証し、安全に使えるかを公平にジャッジします。

02
リアルタイムを表す競艇関連の実写風画像

リアルタイム

賞金ランキングもレース結果も、速報でどんどん更新。賞金王争いの行方も、今日の配当も、いちばん早くお届けします。

03
わかりやすさを表す競艇関連の実写風画像

わかりやすさ

コース・決まり手・出走表の見方まで。予想のときに知っておきたい競艇の知識を、初心者目線でかみ砕いて共有します。

DATA

数字でみる、競艇のいま

予想の前に押さえておきたい、競艇の基本データ。

DATA.01

0 場

全国の競艇場

北は群馬、南は長崎まで24場を網羅

DATA.02

0 %

1コースの1着率

イン有利と言われる目安値

DATA.03

0 億円

グランプリ優勝賞金

年末SG・賞金王決定戦の優勝賞金

DATA.04

0 段階

レースのグレード

SG・G1・G2・G3・一般戦

KNOWLEDGE

予想の前に知っておきたい競艇の知識

「出走表 → コース → 決まり手 → 安全に楽しむ」。4ステップで競艇がわかる。

  1. 01

    出走表を読むENTRY

    選手の級別(A1〜B2)、モーターの2連率、スタート展示。まずは出走表から、その日の力関係を読み解きます。

  2. 02

    コースを知るCOURSE

